Wie alt bist du wirklich? Im Pass steht dein Kalenderalter – wie schnell dein Körper tatsächlich altert, hängt aber zu einem großen Teil von acht Lebensstil-Faktoren ab, die in riesigen Bevölkerungsstudien vermessen wurden: vom Rauchen als größtem Hebel bis zum Schlaf.
Dieser Rechner übersetzt die publizierten Effekte in dein persönliches Lifestyle-Alter – in neun Schritten und etwa zwei Minuten, ganz ohne Anmeldung. Alles, was du eingibst, bleibt dabei in deinem Browser.
Wie der Rechner rechnet
Jede Antwort verschiebt dein Lifestyle-Alter um einen festen Betrag nach oben oder unten. Die Beträge stammen aus den unten verlinkten Studien und sind bewusst am unteren, konservativen Rand der Forschung angesetzt. Wichtig zur Einordnung: Die Studien messen Unterschiede in der Lebenserwartung ganzer Bevölkerungsgruppen. Wir übersetzen sie in ein anschauliches Alters-Offset – als Orientierung, nicht als individuelle Prognose und nicht als medizinische Diagnose.
| Faktor | Spanne | Quelle |
|---|---|---|
| Rauchen | bis +7 Jahre | Jha et al., NEJM 2013: Raucher:innen verlieren ~10 Jahre; Rauchstopp vor 40 holt das meiste zurück (Studie) |
| Bewegung | −2,5 bis +2,5 | Moore et al., PLoS Medicine 2012: +3,4 Jahre ab WHO-Empfehlung, bis +4,5 Jahre (Studie) |
| Ernährung | −3 bis +2 | Fadnes et al., PLoS Medicine 2022 (Food4HealthyLife): optimierte Ernährung bis +10 Jahre, stark konservativ übersetzt (Studie) |
| BMI | bis +4 | Prospective Studies Collaboration, Lancet 2009 (900.000 Erwachsene): Adipositas −3 Jahre, schwere Adipositas deutlich mehr (Studie) |
| Alkohol | bis +3 | Wood et al., Lancet 2018 (600.000 Trinkende): Risikoschwelle ~100 g/Woche, darüber bis −5 Jahre (Studie) |
| Schlaf | −1,5 bis +2,5 | Qian et al., JACC 2023: fünf gesunde Schlaffaktoren = +4,7 (Männer) bzw. +2,4 Jahre (Frauen) (Studie) |
| Soziale Bindungen | −1,5 bis +2,5 | Holt-Lunstad et al., PLoS Medicine 2010 (148 Studien): starke Beziehungen = 50 % höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, Effekt vergleichbar mit Rauchen (Studie) |
| Stress | −0,5 bis +1,5 | Schwächste Evidenz im Set, deshalb bewusst der kleinste Offset (Kohortendaten zu chronischem Stress) |
Schätzen war gestern? Dann miss.
Das Lifestyle-Alter zeigt dir die Richtung und deine wichtigsten Hebel. Wer es genau wissen will, misst nach: Der PhenoAge-Rechner berechnet dein biologisches Alter aus neun Standard-Blutwerten (kostenlos, Formel von Levine et al. 2018). Noch präziser ist die epigenetische Messung per Test-Kit – unsere Erfahrungen damit liest du im EpiAge-Test.
Hinweis: Dieser Rechner ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei Vorerkrankungen oder Medikamenten besprich Lebensstil-Änderungen mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.
